Charts britanniques: Mario est la troisième plus grande franchise de jeux
La société de données graphiques GfK a publié les trente plus grandes franchises de jeux au Royaume-Uni, qui est le plus grand marché de jeux vidéo en Europe. L’emblématique Mario de Nintendo est la troisième plus grande franchise de jeux vidéo après FIFA et Call of Duty. Parmi les autres grands jeux du top 10, citons Rockstar Games acclamé, la série Grand Theft Auto, ainsi que les jeux Pokemon de The Pokemon Company avec les jeux principaux développés par Game Freak. Vous pouvez voir les trente meilleurs best-sellers dans le tableau ci-dessous.
« C’est une liste fascinante et quiconque a suivi le développement de l’industrie du jeu vidéo comme moi ne sera sans doute pas surpris de la valeur, de la taille et de l’étendue de ce marché.
«Ce qui était autrefois considéré comme un secteur de niche est désormais un marché incontestablement grand public générant des milliards de revenus par an. Les personnages de ces jeux sont devenus des héros très appréciés, de Lara Croft à Luigi et Mario, en passant par Sonic the Hedgehog. Les termes utilisés dans les franchises sont entrés dans notre vocabulaire, et il y a plus que quelques joueurs qui pourraient se frayer un chemin dans la périphérie de San Francisco depuis leur passage au volant d’une voiture volée dans GTA.
Dorian Bloch, directeur principal de la connaissance client de GfK pour les jeux.
Les 30 marques de jeux vidéo les plus vendues au Royaume-Uni par chiffre d’affaires
Non. | Nom | Nombre de titres | Début de la série | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Appel du devoir | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Rock star |
5 | Lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT Games/Eidos |
6 | Guerres des étoiles | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | Les Sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokémon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin’s Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
dix | Besoin de vitesse | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Séga |
12 | WWE et WWF | 61 | 1987 | Take-Two/THQ/Acclaim |
13 | merveille | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | WiiFit | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Guitar Hero/DJ Hero | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | Champ de bataille | 30 | 2002 | EA |
20 | Pilleur de tombe | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | Halo | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Formule Un | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Forza | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Avertisseur |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Les jeux olympiques | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | Tour de golf de la PGA | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
La source