Comment débloquer tous les personnages du premier descendant

The First Descendant vous donne la possibilité de choisir un personnage de départ au début. Après cela, il y a un très long processus pour débloquer chaque descendant jouable. Ce guide répertorie tous les coûts matériels que vous devez consacrer à la recherche afin de débloquer tous les personnages de The First Descendant.
Comment débloquer plus de descendants
Après avoir choisi le descendant de départ, vous serez coincé avec lui/elle pendant un long moment. Bunny sera l’un des premiers personnages que vous pourrez débloquer rapidement dans The First Descendant, car ses missions commencent juste après la mission d’introduction.
En dehors de cela, vous devrez interagir avec Anaïs et vérifiez si vous disposez des éléments requis suivants disponibles pour chaque personnage à rechercher et à débloquer :
- Cellules améliorées
- Stabilisateur
- Catalyseur en spirale
- Code de descendance
Tous les matériaux nécessaires pour débloquer les personnages

Tous les personnages que vous débloquerez dans The First Descendant seront exiger les quatre éléments Nous avons listé ci-dessus. Chaque objet pour un descendant unique coûte du matériel. Nous avons répertorié ici une liste complète des coûts de matériel et comment les obtenir pour chaque descendant afin que vous puissiez les débloquer et jouer avec eux.
Lapin

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Mission du générateur de champ Vulgus à Kingston |
Stabilisateur | Mission du laboratoire Magister à Kingston |
Catalyseur en spirale | Transmetteur de données Vulgus à Kingston |
Code | Vaincre le boss Grave Walker à Kingston |
Gley

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Éclat de monade x246 Silicium x430 Feuille métallique rafraîchissante x38 Plan directeur des cellules améliorées par Gley x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Accélérateur de métal x519 Fléctorite x292 Activateur de charbon complexe x60 Plan du stabilisateur Gley x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Nanopolymères x363 Composite céramique x408 Biométal artificiel synthétisé x99 Plan du catalyseur spiralé Gley x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Freyna

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Les Vêpres du Refuge |
Stabilisateur | Mission des Vêpres du Chemin des Ruines |
Catalyseur en spirale | Ruines Entrée souterraine Mission des Vêpres |
Code | Obtenu via une mission dans la zone de chute de pierres de Sterile Land |
Partager

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Mission du coffre à graines Echo Swamp |
Stabilisateur | La mission du marais de la chapelle Echo |
Catalyseur en spirale | La mission de l’asile dans le désert d’Agna |
Code | Ossuaire de Caligo Mission du désert d’Agna |
Blair

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Fin du mystère – Mission du ravin de la nuit blanche |
Stabilisateur | Mission Bio-Lab White-night Gulch |
Catalyseur en spirale | La mission du Havre Hagios |
Code | Mission de Hagios, un vieux mystère |
Jayber

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Hellion x303 Bobine de charge inversée x455 Feuille métallique isolante x34 Plan directeur des cellules améliorées Jayber x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Nanopolymères x363 Alliage à mémoire de forme x462 Batterie plasma équilibrée x43 Plan du stabilisateur Jayber x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Fléctorite x292 Cristal de carbone x554 Feuille métallique thermique x26 Plan du catalyseur spiral Jayber x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Lépic

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Plasma semi-permanent x290 Extracteur monomoléculaire x499 Résidu énergétique hautement concentré x34 Plan directeur des cellules améliorées lépiques x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Superfluide x591 Alliage à mémoire de forme x462 Biogel cristal x43 Plan du stabilisateur Lepic x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Accélérateur de métal x519 Cristal de carbone x554 Activateur de charbon complexe x60 Plan du catalyseur spiralé Lepic x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Viessa

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Repton x422 Plasma semi-permanent x290 Batterie Fusion Plasma x40 Plan directeur des cellules améliorées de Viessa x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Matériau de revêtement composé x239 Extracteur monomoléculaire x499 Activateur de charbon commun x14 Plan du stabilisateur Viessa x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Superfluide x571 Durcisseur x386 Biométal artificiel synthétisé x99 Plan du catalyseur spiralé Viessa x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Ajax

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Silicium x430 Hellion x303 Biométal artificiel x35 Plan de cellules améliorées Ajax x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Durcisseur x386 Composite céramique x408 Activateur de charbon composé x30 Plan du stabilisateur Ajax x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Matériau de revêtement composé x239 Alliage à mémoire de forme x462 Particule de fer positive x42 Plan du catalyseur spiralé Ajax x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Valby

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules Valby améliorées | Repton x422 Superfluide x571 Circuit neuronal de traitement de données x48 Plan des cellules améliorées de Valby x1 Or x200 000 |
Stabilisateur Valby | Éclat de monade x246 Matériau de revêtement composé x239 Résidu d’énergie trouble x40 Plan du stabilisateur Valby x1 Or x200 000 |
Catalyseur spiralé Valby | Accélérateur de métal x519 Durcisseur x386 Circuit neuronal crypté x32 Plan du catalyseur spiralé Valby x1 Or x200 000 |
Code Valby | Obtenu via des missions. |
Kyle

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Cristal de carbone x554 Hellion x303 Biogel inorganique x58 Plan de cellules améliorées de Kyle x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Accélérateur de métal x519 Extracteur monomoléculaire x499 Biométal déformé x76 Plan de stabilisation Kyle x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Composite céramique x408 Bobine de charge inversée x455 Activateur de charbon composé x30 Plan du catalyseur spiralé de Kyle x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Yujin

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Fléctorite x292 Bobine de charge inversée x455 Batterie à plasma divisée x22 Plan des cellules améliorées de Yujin x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Matériau de revêtement composé x239 Cristal de carbone x554 Résidu d’énergie pure x40 Plan du stabilisateur Yujin x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Durcisseur x386 Composite céramique x408 Particule d’ion anodique x27 Plan du catalyseur spiralé Yujin x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Enzo

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Extracteur monomoléculaire x499 Fléctorite x292 Biogel inorganique x58 Plan directeur des cellules améliorées d’Enzo x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Silicium x420 Nanopolymères x363 Circuit neuronal avancé x90 Plan du stabilisateur Enzo x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Plasma semi-permanent x290 Composite céramique x408 Particule d’ions positifs x42 Plan du catalyseur spiralé Enzo x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Esiemo

Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Fléctorite x292 Alliage à mémoire de forme x462 Biométal déformé x76 Plan directeur des cellules améliorées Esiemo x1 Or x200 000 |
Stabilisateur | Composite céramique x408 Bobine de charge inversée x455 Biogel Bio x26 Plan du stabilisateur Esiemo x1 Or x200 000 |
Catalyseur en spirale | Plasma semi-permanent x290 Nanopolymères x363 Biométal spécialisé x46 Plan du catalyseur spiralé Esiemo x1 Or x200 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Pour débloquer les personnages Ultimate Descendant, vous pouvez soit broyer et collecter leurs matériaux, soit simplement les acheter avec de l’argent dans The First Descendant.
Lepic ultime
Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Plasma semi-permanent x652 Fléctorite x656 Batterie à plasma divisée x50 Plan de cellules améliorées lépiques ultimes x1 Or x450 000 |
Stabilisateur | Éclat de monade x554 Alliage à mémoire de forme x1039 Biogel cristal x97 Plan de stabilisateur ultime Lepic x1 Or x450 000 |
Catalyseur en spirale | Accélérateur de métal x1168 Nanopolymères x817 Circuit neuronal de traitement de données x107 Plan du catalyseur spiralé lépique ultime x1 Or x450 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Viessa ultime
Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Fléctorite x656 Hellion x682 Feuille métallique isolée x76 Plan directeur des cellules améliorées de Viessa Ultimate x1 Or x450 000 |
Stabilisateur | Matériau de revêtement composé x538 Extracteur monomoléculaire x1123 Biométal artificiel x79 Plan de stabilisation ultime Viessa x1 Or x450 000 |
Catalyseur en spirale | Superfluide x1285 Alliage à mémoire de forme x1039 Biogel Bio x59 Plan du catalyseur spiral ultime de Viessa x1 Or x450 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Gley ultime
Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Accélérateur de métal x1168 Durcisseur x869 Feuille métallique thermique x58 Plan directeur des cellules améliorées par Gley ultime x1 Or x450 000 |
Stabilisateur | Cristal de carbone x1247 Bobine de charge inversée x1023 Feuille métallique de refroidissement x85 Plan de stabilisation ultime Gley x1 Or x450 000 |
Catalyseur en spirale | Extracteur monomoléculaire x1123 Composite céramique x919 Activateur de charbon commun x32 Plan de catalyseur spiralé Gley ultime x1 Or x450 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Lapin ultime
Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Repton x949 Composite céramique x919 Circuit neuronal crypté x73 Plan de cellules améliorées Ultimate Bunny x1 Or x450 000 |
Stabilisateur | Superfluide x1285 Durcisseur x869 Biométal spécialisé x102 Plan de stabilisation ultime du lapin x1 Or x450 000 |
Catalyseur en spirale | Cristal de carbone x1247 Bobine de charge inversée x1023 Résidu d’énergie pure x89 Plan du catalyseur spiral ultime du lapin x1 Or x450 000 |
Code | Obtenu via des missions |
Ajax ultime
Requis | Coût matériel |
---|---|
Cellules améliorées | Silicium x969 Fléctorite x656 Batterie plasma équilibrée x98 Plan de cellules améliorées Ajax ultime x1 Or x450 000 |
Stabilisateur | Composite céramique x919 Hellion x682 Particule d’ion anodique x62 Plan de stabilisation ultime Ajax x1 Or x450 000 |
Catalyseur en spirale | Nanopolymères x817 Alliage à mémoire de forme x1039 Batterie plasma fusion x91 Plan de l’ultime catalyseur en spirale Ajax x1 Or x450 000 |
Code | Obtenu via des missions |
C’est tout ce que vous devez savoir pour débloquer tous les personnages de The First Descendant. Si vous souhaitez en savoir plus sur eux, voici un guide détaillé expliquant les personnages de The First Descendant. Vous pouvez également repérer leurs classements les uns par rapport aux autres dans notre Tier List de The First Descendant.