Fisch Roblox : Trouvez les meilleurs endroits pour la pêche
La pêche demande de la patience et du temps, mais heureusement, vous pouvez accélérer le processus si vous jouez Poisson Roblox. Utilisez notre tableau pour trouver les meilleurs endroits pour pêcher Poissonqui comprend leur rareté, leurs conditions de pêche idéales, leurs emplacements exacts et leurs appâts.
Liste de tous les poissons de la liste des poissons – Régions, appâts, météo, emplacements
Votre carrière de pêcheur décollera si vous attrapez certaines des créatures aquatiques les plus rares. Utiliser emplacements de pêche dans le Poisson liste ci-dessous pour augmenter vos chances de trouver la meilleure prise Poisson Roblox. Pour trouver ce dont vous avez besoin, utilisez les boutons CTRL+F et tapez ce que vous recherchez (poisson, région, rareté, etc.). Vous remarquerez que certaines informations manquent ; dès que nous aurons déverrouillé ces données, nous mettrons à jour la table des poissons.
Ver de truffe
Poisson | Rareté | Région | Emplacements des poissons | Météo | Temps | Saison | Appât |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tang pâle | Rare | Autel des gardiens | N’importe où | ||||
Poisson bleu | Inhabituel | Autel des gardiens | N’importe où | Clair | Jour | Été | Flocons |
Gardien du Gardien | Rare | Autel des gardiens | N’importe où | Pluie | |||
Lapisjack | Rare | Autel des gardiens | N’importe où | Pluie, clair | Jour | Printemps | Vairon |
Requin ombral | Légendaire | Autel des gardiens | N’importe où | Clair | Nuit | Hiver | Tête de poisson |
Anchois | Commun | Bois d’orignal | N’importe où | Clair | Jour | Printemps | |
Brème | Commun | Bois d’orignal | Eau douce | Brumeux | Jour | Printemps, hiver | Ver |
Achigan à grande bouche | Commun | Bois d’orignal | Eau douce | Pluie | |||
Vivaneau rouge | Commun | Bois d’orignal | Eau salée | ||||
Saumon rouge | Commun | Bois d’orignal | N’importe où | ||||
Truite | Commun | Bois d’orignal | N’importe où | Clair | |||
Carpe | Rare | Bois d’orignal | Eau douce | ||||
Poisson rouge | Rare | Bois d’orignal | Arrière de l’étang | Clair | Jour | Été | Flocons |
Thon à nageoires jaunes | Rare | Bois d’orignal | Eau salée | ||||
Anguille | Inhabituel | Bois d’orignal | Eau salée | ||||
Patauger | Inhabituel | Bois d’orignal | Quais | Venteux | Nuit | ||
Brochet | Inhabituel | Bois d’orignal | Eau salée | Pluie | |||
Snooker | Inhabituel | Bois d’orignal | Quais | Clair, brumeux | |||
Facture de moustache | Mythique | Bois d’orignal | Eau salée | ||||
Amas fongique | Poubelle | Marais de Bushgrove | N’importe où | ||||
Achigan des marais | Commun | Marais de Bushgrove | N’importe où | Venteux | |||
Perche blanche | Commun | Marais de Bushgrove | N’importe où | ||||
Bowfin | Rare | Marais de Bushgrove | N’importe où | Pluie | Nuit | Printemps, été | Ver |
Carpe grise | Rare | Marais de Bushgrove | N’importe où | ||||
Pétoncle des marais | Inhabituel | Marais de Bushgrove | Cage à crabe | ||||
Gar des marais | Rare | Marais de Bushgrove | N’importe où | Brumeux | |||
Crabe des buissons | Rare | Marais de Bushgrove | Cage à crabe | ||||
Alligator | Légendaire | Marais de Bushgrove | N’importe où | Brouillard, pluie | Nuit | Printemps | Tête de poisson |
Églefin | Commun | Océan | N’importe où | ||||
Maquereau | Commun | Océan | N’importe où | Brumeux | Jour | Printemps | Crevette |
Moule | Commun | Océan | Cage à crabe | ||||
Porgy | Commun | Océan | N’importe où | Clair, brumeux | Jour | Été, Printemps | Crevette |
Dollar des sables | Commun | Océan | Cage à crabe | ||||
Sardine | Commun | Océan | N’importe où | Clair | Jour | Printemps, été | |
Bar | Commun | Océan | N’importe où | Clair | |||
Crevette | Commun | Océan | Cage à crabe + océan profond | Pluie | Nuit | Printemps, Automne | |
Sériole | Rare | Océan | N’importe où | Clair, Pluie | Jour | Printemps | Vairon |
Barracudas | Rare | Océan | Océans profonds | ||||
Morue | Rare | Océan | N’importe où | Brumeux | |||
Crabe | Rare | Océan | Cage à crabe | ||||
huître | Rare | Océan | Près des rochers ; Terrapin | ||||
Crevette | Rare | Océan | Cage à crabe + océan profond | Pluie | Nuit | Été | |
Saumon | Rare | Océan | Océans profonds | Pluie, clair | |||
Coquille | Rare | Océan | Zones sablonneuses/herbeuses | ||||
Homard | Inhabituel | Océan | Cage à crabe | Clair | |||
Requin nourrice | Inhabituel | Océan, baie de Roslit | N’importe où | ||||
Lotte de mer | Rare | Océan | Océan profond | Brumeux | Nuit | Hiver, Automne | Calmar |
Thon rouge | Rare | Océan | N’importe où | ||||
Cœlacanthe | Rare | Océan | Océan profond | Clair | Nuit | Printemps, Automne | |
Flétan | Rare | Océan | Océan profond | Pluie | |||
Poisson-globe | Rare | Océan, baie de Roslit | N’importe où | ||||
Voilier | Rare | Océan | N’importe où | Venteux, clair | |||
Oursin | Rare | Océan | Cage à crabe | Brumeux | |||
Raie pastenague | Rare | Océan | Grottes marines | Clair | Jour | Été, Printemps | |
Espadon | Rare | Océan | Océan profond | Venteux, clair | |||
Requin bouledogue | Légendaire | Océan | N’importe où | Pluie, brouillard | |||
Couronne Basse | Légendaire | Océan | N’importe où | Brumeux | Nuit | Été | Calmar |
Poisson-lune | Légendaire | Océan | N’importe où | Clair | Nuit | Hiver | Vairon |
Poisson-lapin | Légendaire | Océan | Sous l’Arche | ||||
Scie | Légendaire | Océan | N’importe où | Brumeux | Nuit | Automne | Tête de poisson |
Calmar colossal | Mythique | Océan | Océan profond | Brumeux | Nuit | ||
Grand requin marteau | Mythique | Océan | Chasses aux requins | Vent | Jour | Printemps | Tête de poisson |
Grand requin blanc | Mythique | Océan | Chasses aux requins | Clair | |||
Poisson mythique | Mythique | Océan | N’importe où | ||||
Poisson-aviron | Mythique | Océan | Océan profond | Brumeux | |||
Chevaine | Commun | Baie de Roslit | Eau douce | ||||
Vairon | Commun | Baie de Roslit | Eau douce | Clair | |||
Perche | Commun | Baie de Roslit | Eau douce | Clair | |||
Soie bleue | Rare | Baie de Roslit | Récif corallien | ||||
Poisson-papillon | Rare | Baie de Roslit | Récif corallien | Clair, brumeux | Jour | ||
Poisson clown | Rare | Baie de Roslit | Récif corallien | Brumeux | |||
Graines de citrouille | Rare | Baie de Roslit | Eau douce | Clair | |||
Poisson-ange | Inhabituel | Baie de Roslit | Récif corallien | Clair | |||
Anguille ruban | Inhabituel | Baie de Roslit | Récif corallien | ||||
Calmar | Inhabituel | Baie de Roslit | Eau salée | Brumeux | Nuit | Hiver | Crevette |
Gar alligator | Rare | Baie de Roslit | Eau douce | ||||
Arapaima | Rare | Baie de Roslit | Eau douce | Pluie, brouillard | |||
Poisson-chat à bouche suceuse | Rare | Baie de Roslit | Etang, Proche Algues | ||||
Basalte | Poubelle | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Tang Magma | Rare | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Perche de braise | Inhabituel | Volcan Roslit | N’importe où | Clair | |||
Vivaneau de braise | Inhabituel | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Pyrogrub | Rare | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Géode volcanique | Rare | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Saumon obsidienne | Légendaire | Volcan Roslit | N’importe où | ||||
Espadon d’obsidienne | Mythique | Volcan Roslit | N’importe où | Venteux, clair | |||
Glace | Poubelle | Île aux Capuchons-Neige | N’importe où | ||||
Bluegill | Commun | Île aux Capuchons-Neige | N’importe où | Clair | |||
Ombre | Commun | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | Brumeux | Jour | Printemps, été | Insecte |
hareng | Commun | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | Clair, venteux | Jour | Été, Printemps | Crevette |
Goberge | Commun | Île aux Capuchons-Neige | Quais | Brouillard, pluie | |||
Tambour rouge | Commun | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | ||||
Omble chevalier | Rare | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | ||||
Poisson noir | Rare | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | ||||
Lotte | Rare | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | Brumeux | |||
Brochet des Glaciers | Inhabituel | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | Pluie | |||
Morue-lingue | Inhabituel | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | Venteux | Jour | Automne, Été | Tête de poisson |
Listao | Inhabituel | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | ||||
Esturgeon | Rare | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | ||||
Empereur de l’étang | Légendaire | Île aux Capuchons-Neige | Eau douce | Clair | |||
Poisson glacier | Mythique | Île aux Capuchons-Neige | Grottes | Pluie, brouillard | Nuit | ||
Ringle | Mythique | Île aux Capuchons-Neige | Eau salée | Clair, brumeux | Nuit | ||
Poisson de verre | Commun | Île de pierre de soleil | N’importe où | Clair | |||
Poisson doux | Commun | Île de pierre de soleil | N’importe où | Clair | |||
Chinfish | Rare | Île de pierre de soleil | N’importe où | Pluie | |||
Basse longue queue | Rare | Île de pierre de soleil | N’importe où | Brumeux | |||
Soie rouge | Rare | Île de pierre de soleil | N’importe où | ||||
Poisson trompette | Inhabituel | Île de pierre de soleil | N’importe où | ||||
Mahi-Mahi | Rare | Île de pierre de soleil | N’importe où | Clair, venteux | |||
Poisson Napoléon | Rare | Île de pierre de soleil | N’importe où | Venteux | Jour | Été | |
Poisson-lune | Légendaire | Île de pierre de soleil | N’importe où | Clair | Jour | Été | |
Wiifish | Légendaire | Île de pierre de soleil | N’importe où | ||||
Goujon | Commun | Île Terrapin | N’importe où | ||||
Achigan à petite bouche | Commun | Île Terrapin | N’importe où | Vent | |||
Doré jaune | Rare | Île Terrapin | N’importe où | ||||
Bar blanc | Rare | Île Terrapin | N’importe où | Brumeux | Jour | Printemps | Vairon |
Saumon chinook | Inhabituel | Île Terrapin | N’importe où | ||||
Basse aux yeux rouges | Inhabituel | Île Terrapin | N’importe où | Vent | Jour | Printemps, Automne | Flocons |
Huître royale | Rare | Île Terrapin | Cage à crabe | ||||
Achigan à petite bouche doré | Légendaire | Île Terrapin | N’importe où | Brumeux | Jour | Automne | Flocons |
Olm | Légendaire | Île Terrapin | Grotte cachée | Clair, brumeux | Nuit | ||
Crevettes de nuit | Commun | Vertige | Cage à crabe | Clair | Jour | Été, hiver | |
Poisson-araignée | Commun | Vertige | N’importe où | ||||
Anguille du crépuscule | Rare | Vertige | N’importe où | ||||
Gar né-croc | Inhabituel | Vertige | N’importe où | Brumeux | |||
Abyssacuda | Rare | Vertige | N’importe où | ||||
Fin du Vide Mahi | Rare | Vertige | N’importe où | Clair, venteux | |||
Canard en caoutchouc | Légendaire | Vertige | N’importe où | Pluie | |||
Isonade | Mythique | Vertige | Tourbillon étrange |
Toutes les valeurs de mutations de poisson dans Fisch
Plus le poisson est rare Poisson Robloxplus vous gagnerez d’argent. Ces types spéciaux de poissons sont appelés mutations, et vous voudriez attraper les plus rares d’entre eux. Pour augmenter vos chances, utilisez les meilleurs bâtons et enchantements répertoriés ci-dessous. Pour plus d’informations sur les articles spéciaux, consultez le site officiel Poisson Trello.
Taper | Multiplicateur de valeur | Comment augmenter une chance | ||
---|---|---|---|---|
Mythique | 350 % (4,5x) | Utiliser le bâton mythique | ||
Midas | 100% (2x) | Utiliser la tige Midas | ||
Brillant | 85 % (1,85x) | À utiliser avec l’Enchantement béni | ||
Pétillant | 85 % (1,85x) | Utiliser l’enchantement béni | ||
Électrique | 60 % (1,6x) | |||
Brillant | 60 % (1,6x) | |||
Argent | 60 % (1,6x) | |||
Sombre | 30 % (1,3x) | |||
Translucide | 30 % (1,3x) | Plus commun avec Enchantement horrible | ||
Congelé | 30 % (1,3x) | |||
Albinos | 15 % (1,15x) | |||
Négatif | 15 % (1,15x) | |||
Grand | 0% (1x)* | Plus commun avec l’enchantement Sea King | ||
Géant | 0% (1x)* | Plus commun avec l’enchantement Sea King | ||
*Big et Giant n’ont pas de multiplicateurs de mutation ; leur valeur dépend de leur poids. |
Profitez des derniers codes Fisch Roblox mis à jour en novembre 2024 !