La vitesse est l'arme ultime du football, c'est pourquoi il est si important de connaître les joueurs les plus rapides de Madden 25. Que vous vous dépassiez des défenseurs en attaque ou que vous poursuiviez les quarterbacks en défense, avoir des joueurs avec une vitesse fulgurante peut avoir un impact considérable sur l'issue de n'importe quel match.
En mode Franchise, vous pouvez trouver de la vitesse à de nombreux endroits différents, et le score OVR de chaque joueur ne justifie pas pleinement l'impact de la vitesse dans Madden 25.
Les joueurs les plus rapides de Madden 25
La vitesse dans Madden 25 détermine la capacité du joueur à distancer les défenseurs, à créer une séparation et à exploiter les faiblesses de l'opposition.
L'attribut de vitesse dans Madden 25 dicte la vitesse de pointe, tandis que l'accélération indique la rapidité avec laquelle ils atteignent cette vitesse de pointe et l'agilité dicte leur capacité à esquiver les bloqueurs ou les plaqueurs potentiels.
La vitesse est si importante dans la façon dont Madden joue qu'un joueur contrôlé par l'utilisateur avec un faible OVR peut surpasser certains des joueurs avec le plus haut OVR du jeu.
Voici les 20 joueurs les plus rapides de Madden 25.
Nom de joueur | Position | Vitesse | Accélération | Agilité | SUR |
---|---|---|---|---|---|
Colline Tyreek | Rép. | 99 | 98 | 99 | 99 |
Jameson Williams | Rép. | 98 | 96 | 94 | 79 |
Xavier Worthy | Rép. | 98 | 96 | 88 | 75 |
Jaylen Waddle | Rép. | 97 | 97 | 97 | 87 |
Tariq Laine | CB | 97 | 96 | 87 | 86 |
Tyler Harrell | Rép. | 97 | 95 | 79 | 64 |
Anthony Schwartz | Rép. | 96 | 95 | 86 | 68 |
Christian Watson | Rép. | 96 | 94 | 85 | 77 |
DKMetcalf | Rép. | 96 | 94 | 84 | 86 |
De'Von Achane | HB | 96 | 94 | 91 | 82 |
Nombre de lignes :Aller à la page:
Les quarts-arrières les plus rapides
La vitesse au poste de quart-arrière est un facteur décisif. Elle peut réparer une protection défectueuse ou empêcher de lancer en couverture.
Nom de joueur | Équipe | Vitesse | Accélération | Agilité | SUR |
---|---|---|---|---|---|
Lamar Jackson | Ravens de Baltimore | 95 | 99 | 95 | 98 |
Justin Fields | Steelers de Pittsburgh | 93 | 96 | 93 | 75 |
Kyler Murray | Les Cardinals de l'Arizona | 92 | 93 | 90 | 77 |
Anthony Richardson | Colts d'Indianapolis | 91 | 92 | 88 | 74 |
Malik Willis | Titans du Tennessee | 90 | 93 | 92 | 63 |
Jayden Daniels | Commandants de Washington | 90 | 91 | 92 | 74 |
Jalen souffre | Eagles de Philadelphie | 89 | 90 | 91 | 86 |
Josué Dobbs | 49ers de San Francisco | 89 | 87 | 85 | 69 |
Geno Smith | Seattle Seahawks | 89 | 84 | 80 | 78 |
Josh Allen | Bills de Buffalo | 88 | 92 | 85 | 92 |
Nombre de lignes :Aller à la page:
Les running backs les plus rapides
La vitesse de rupture est excellente pour les porteurs de ballon car ils peuvent exploiter les angles et vraiment punir les plaquages manqués.
Joueur | Équipe | Vitesse | Accélération | Agilité | SUR |
---|---|---|---|---|---|
De'Von Achane | Les Dolphins de Miami | 96 | 94 | 91 | 82 |
Raheem Mostert | Les Dolphins de Miami | 95 | 94 | 86 | 86 |
Isaac Guerendo | 49ers de San Francisco | 95 | 92 | 84 | 71 |
Kene Nwangwu | Vikings du Minnesota | 94 | 95 | 88 | 68 |
Keaton Mitchell | Ravens de Baltimore | 94 | 95 | 82 | 74 |
Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | 94 | 94 | 92 | 88 |
Jahmyr Gibbs | Lions de Détroit | 94 | 93 | 93 | 84 |
Isiah Pacheco | Les Chiefs de Kansas City | 93 | 95 | 86 | 87 |
Chase Brown | Bengals de Cincinnati | 93 | 95 | 86 | 71 |
Ty Chandler | Vikings du Minnesota | 93 | 95 | 81 | 72 |
Nombre de lignes :Aller à la page:
Les tight ends les plus rapides
La vitesse au milieu du terrain peut vraiment exploiter les sécurités et les secondeurs plus lents qui se cachent là.
Nom de joueur | Équipe | Vitesse | Accélération | Agilité | SUR |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Pitts | Falcons d'Atlanta | 91 | 93 | 81 | 83 |
Devin Culp | Buccaneers de Tampa Bay | 90 | 92 | 74 | 62 |
Colline de Taysom | Saints de la Nouvelle-Orléans | 90 | 89 | 83 | 75 |
Brock Bowers | Les Raiders de Las Vegas | 89 | 91 | 86 | 78 |
Luc Musgrave | Packers de Green Bay | 89 | 90 | 82 | 73 |
Élie Higgins | Les Cardinals de l'Arizona | 89 | 90 | 81 | 65 |
Jonnu Smith | Les Dolphins de Miami | 89 | 85 | 79 | 78 |
Noé Fant | Seattle Seahawks | 88 | 91 | 87 | 75 |
Albert Okwuegbunam | Eagles de Philadelphie | 88 | 91 | 82 | 68 |
Chigoziem Okonkwo | Titans du Tennessee | 88 | 91 | 77 | 73 |
Nombre de lignes :Aller à la page:
Les MLB les plus rapides
Vous vous attendez à ce que le cornerback soit rapide, mais le meilleur endroit pour contrôler un défenseur est la MLB. Ainsi, avoir de la vitesse à cet endroit peut transformer votre cornerback en une véritable menace.
Nom de joueur | Équipe | Vitesse | Accélération | Agilité | SUR |
---|---|---|---|---|---|
Isaïe Simmons | Giants de New York | 92 | 92 | 90 | 76 |
Trenton Simpson | Ravens de Baltimore | 91 | 95 | 81 | 74 |
Channing Tindall | Les Dolphins de Miami | 91 | 94 | 75 | 67 |
Payton Wilson | Steelers de Pittsburgh | 91 | 93 | 87 | 71 |
Troy Andersen | Falcons d'Atlanta | 91 | 93 | 87 | 65 |
Ben Van Sumeren | Eagles de Philadelphie | 91 | 93 | 80 | 57 |
Selon Olubi | Colts d'Indianapolis | 90 | 91 | 82 | 64 |
Jérôme Baker | Seattle Seahawks | 90 | 88 | 84 | 81 |
Edgerrin Cooper | Packers de Green Bay | 89 | 92 | 79 | 73 |
Owen Pappoe | Les Cardinals de l'Arizona | 89 | 92 | 77 | 67 |
Nombre de lignes :Aller à la page:
Ces joueurs de Madden 25 possèdent une accélération exceptionnelle et une vitesse de pointe qui peuvent faire exploser les matchs. Même si la vitesse ne garantit pas la victoire, elle donne un avantage à votre équipe. Alors, que vous construisiez l'équipe de vos rêves ou que vous soyez simplement curieux de connaître les athlètes les plus rapides du jeu, cette liste vous couvre.