Tous les héros débloquables en guerriers: Abyss

Dans Warriors: Abyssmême si vous ne commencez que avec 21 héros, il y en a un total de 100 que vous pouvez déverrouiller à travers la salle des âmes liées. Chaque héros déverrouillé fournira également aux buffs uniques pour que le héros soit déverrouillé. Voici tous les héros débloquables dans Warriors: Abyss Et leur coût pour le faire.

Tous les guerriers débloquables: Abyss Heroes
Il y a 80 héros débloquables dans Warriors: Abysschaque héros ayant ses propres braises de karma uniques nécessaires pour les déverrouiller. Vous gagnerez des braises de karma en jouant et en progressant à travers des rounds. Chaque héros que vous déverrouillez vous donne également un buff permanent pour les déverrouiller, dans l’une des trois statistiques: attaque, défense ou HP. Ces buffs s’empilent donc vous devriez éventuellement déverrouiller tous les héros Warriors: Abyss Même si vous ne prévoyez pas de les utiliser. Voici tous les héros débloquables dans Warriors: Abyss:
Héros | Coût de déverrouillage des braises de karma | Buff permanent |
---|---|---|
Cao Cao | 4500 | +7 HP |
Cao Pi | 3000 | + 5% de défense |
Cao Ren | 1500 | + Défense de 2% |
Chen Gong | 2500 | + 3% de défense |
Daqiao | 100 | + 1% de défense |
Diochan | 1000 | + Défense de 2% |
Dong Zhuo | 3000 | +5 ch |
Fa Zheng | 100 | + 1% d’attaque |
Gan ning | 4000 | + Attaque de 3% |
Gracia | 100 | + 1% de défense |
Guan Ping | 300 | + 1% d’attaque |
Guan Yinping | 1500 | + Défense de 2% |
Guo Jia | 2500 | + 3% de défense |
Hanbei Takenaka | 2500 | + 3% de défense |
Hideyoshi Toyotomi | 4200 | +6 HP |
Huang Zhong | 1500 | +4 HP |
Ieyasu tokugawa | 4200 | + 8% de défense |
Jia Xu | 2000 | + 2% d’attaque |
Jiang Wei | 2500 | +4 HP |
Kai | 300 | +2 HP |
Kanbei Kuroda | 2500 | + 2% d’attaque |
Kanetsugu Naoe | 2000 | +4 HP |
Katsuie shibata | 300 | + 1% d’attaque |
Keiji Maeda | 5000 | +10 HP |
Kiyomasa Kato | 4000 | + Attaque de 3% |
Kotaro Fuma | 1000 | + Défense de 2% |
Ling Tong | 300 | + 1% d’attaque |
Liu Bei | 3000 | + 2% d’attaque |
Lu Bu | 5000 | + 5% d’attaque |
Lu Lingqi | 3000 | + 2% d’attaque |
Lu Meng | 1500 | + Défense de 2% |
Lu Su | 1000 | +3 HP |
Ma Chao | 1500 | + 1% d’attaque |
Magoichi Saika | 500 | + 1% d’attaque |
Masayuki Sanada | 3500 | + 5% de défense |
Masamune Date | 1500 | + 1% d’attaque |
Meng Huo | 2000 | +4 HP |
Mitsunari Ishida | 300 | + Défense de 2% |
Motonari Mori | 3500 | +5 ch |
Nagamasa azai | 4000 | + Attaque de 3% |
Naomasa II | 300 | + 1% d’attaque |
Naotora II | 300 | + 1% d’attaque |
Dene | 300 | +2 HP |
Non | 1000 | +3 HP |
Nobunaga oda | 4500 | + 4% d’attaque |
Nobuyuki Sanada | 500 | + Défense de 2% |
Okuni | 100 | +1 HP |
Pang tong | 3000 | + 5% de défense |
Ranmaru Mori | 100 | + 1% de défense |
Sakon Shima | 3500 | +5 ch |
Sasuke | 300 | + 1% d’attaque |
Shingen Takeda | 4200 | + 8% de défense |
Sima yi | 4500 | + 8% de défense |
Sun CE | 3500 | + Attaque de 3% |
Sun Jian | 4000 | + Attaque de 3% |
Sun Quan | 1500 | +4 HP |
Tadakatsu Honda | 5000 | + 10% de défense |
Taishi Ci | 1000 | +3 HP |
Takakage Kobayakawa | 2000 | + 3% de défense |
Takatora Todo | 300 | + Défense de 2% |
Toshiie Maeda | 300 | + 1% d’attaque |
Ujiyasu hojo | 3500 | + 5% de défense |
Wang yi | 1500 | + 1% d’attaque |
Wei Yan | 500 | + 1% d’attaque |
Xiaoqiao | 100 | +1 HP |
Xiahou Yuan | 300 | +2 HP |
Xingcai | 300 | + Défense de 2% |
Xu Huang | 500 | + 1% d’attaque |
Xu Shu | 500 | + 1% d’attaque |
Xu Zhu | 300 | +2 HP |
Xun Yu | 1000 | +3 HP |
Yoshimoto Imagawa | 500 | +3 HP |
Yoshitsugu Otani | 2000 | + 3% de défense |
Yuan Shao | 3000 | +5 ch |
Yue Jin | 500 | +3 HP |
Yueying | 2000 | +4 HP |
Zhang Jiao | 3500 | +5 ch |
Zhang Liao | 2500 | + 2% d’attaque |
Zhou tai | 500 | + Défense de 2% |
Zhuge Liang | 4500 | + 8% de défense |
Cette liste n’inclut pas Kunoichi que vous déverrouillez via le tutoriel, qui vous donne un buff d’attaque de 1%.